2024年9月20日,中国科学技术信息研究所发布了2024年版《中国科技核心期刊目录》(中国科技期刊引证报告核心版)。
2024年版《中国科技核心期刊目录》分为:2024年《中国科技核心期刊目录》(自然科学卷),收录中文期刊2022种和英文期刊196种,共计2218种;2024年《中国科技核心期刊目录》(社会科学卷),收录中文期刊413种和英文期刊1种,共计414种;2024年《中国科技核心期刊目录》(科普卷),收录科普类刊物45种。
附录
2024年(自然科学卷)新增期刊(55种) | |||
1 | ACUPUNCTURE AND HERBAL MEDICINE | 29 | UNMANNED SYSTEMS |
2 | ASIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | 30 | 船舶 |
3 | BIO-DESIGN AND MANUFACTURING | 31 | 飞控与探测 |
4 | CARBON ENERGY | 32 | 干旱区资源与环境 |
5 | CARDIOLOGY DISCOVERY | 33 | 骨科临床与研究杂志 |
6 | CYBORG AND BIONIC SYSTEMS | 34 | 国防科技 |
7 | ECOLOGICAL PROCESSES | 35 | 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 |
8 | ELIGHT | 36 | 罕见病研究 |
9 | EMERGENCY AND CRITICAL CARE MEDICINE | 37 | 航天医学与医学工程 |
10 | ENERGY MATERIAL ADVANCES | 38 | 解放军药学学报 |
11 | ESCIENCE | 39 | 金属加工热加工 |
12 | FRIGID ZON EMEDICINE | 40 | 经济与管理评论 |
13 | FRONTIERS OF ENVIRONMENTAL SCIENCE & ENGINEERING | 41 | 科学观察 |
14 | GENES & DISEASES | 42 | 农业大数据学报 |
15 | GEOGRAPHYAND SUSTAINABILITY | 43 | 三峡生态环境监测 |
16 | GREEN CHEMICAL ENGINEERING | 44 | 山东电力技术 |
17 | GYNECOLOGY AND OBSTETRICS CLINICAL MEDICINE | 45 | 数据与计算发展前沿 |
18 | HEALTH DATA SCIENCE | 46 | 物联网学报 |
19 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH | 47 | 现代交通与冶金材料 |
20 | JOURNAL OF BIORESOURCES AND BIOPRODUCTS | 48 | 心理发展与教育 |
21 | JOURNAL OF GEODESY AND GEOINFORMATION SCIENCE | 49 | 牙体牙髓牙周病学杂志 |
22 | JOURNAL OF INTENSIVE MEDICINE | 50 | 药学进展 |
23 | JOURNAL OF MAGNESIUM AND ALLOYS | 51 | 中国茶叶 |
24 | LANDSCAPE ARCHITECTURE FRONTIERS | 52 | 中国电子科学研究院学报 |
25 | MATERNAL-FETAL MEDICINE | 53 | 中国铁路 |
26 | NANO MATERIALS SCIENCE | 54 | 中国医药导刊 |
27 | NATIONAL SCIENCE OPEN | 55 | 中华神经外科疾病研究杂志 |
28 | UNDERGROUND SPACE |
2024年(自然科学卷)剔除期刊(20种) | |||
1 | 导航与控制 | 11 | 现代肿瘤医学 |
2 | 东南国防医药 | 12 | 云南农业大学学报 |
3 | 环境技术 | 13 | 粘接 |
4 | 环境与健康杂志 | 14 | 制冷与空调(四川) |
5 | 磷肥与复肥 | 15 | 中国药师 |
6 | 酿酒科技 | 16 | 中国应用生理学杂志 |
7 | 山东医药 | 17 | 中西医结合心脑血管病杂志 |
8 | 四川中医 | 18 | 重庆理工大学学报自然科学版 |
9 | 现代科学仪器 | 19 | 重庆医学 |
10 | 现代生物医学进展 | 20 | 自动化技术与应用 |
2024(社会科学卷)新增期刊(7种) | |||
1 | JOURNAL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE | 5 | 理论月刊 |
2 | 大学教育科学 | 6 | 远程教育杂志 |
3 | 东方法学 | 7 | 知识产权 |
4 | 公共管理评论 |
2024(社会科学卷)剔除期刊(2种) | |||
1 | 海交史研究 | 2 | 会计与经济研究 |
附件:1.2024年中国科技核心期刊目录(自然科学卷)
2.2024年中国科技核心期刊目录(社会科学卷)
3.2024年中国科技核心期刊目录(科普卷)